Корундовый абразивный керамический материал для грубого, среднего и гладкого шлифования и полирования.
Галтовка, удаление заусенцев, шлифовка, полировка, отделка, абразивы для керамики и пластика по отличной заводской цене!
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Т, ТА, РП, С, Ц, П, ТФ, СТ, КО, КТ. |
Транспортный пакет | 20 кг П. П-коробка+коробка+поддон. |
Спецификация | Т, ТА, РП, С, Ц, П, ТФ, СТ, КО, КТ. |
товарный знак | Кумтай, OEM |
Источник | Чжэнчжоу, Китай |
HS-код | 6804210000 |
Производственная мощность | 500 м/месяц |
Описание продукта
Галтовка, удаление заусенцев, шлифовка, полировка, отделка, абразивы для керамики и пластика по отличной заводской цене! Дополнительные характеристики настраиваемые!
Полировальные абразивы изготавливаются из органических или неорганических материалов на связке, строго нагреваются и спекаются. Эти изделия обладают превосходной способностью к удалению заусенцев и полировке и являются незаменимым продуктом в современной технологии полировки. Полировальные абразивы подходят для удаления заусенцев и кромок деталей из черных металлов, деталей из цветных металлов, ударной ковки, штамповки, литья или сварки в машиностроении, медвежьей промышленности, приборостроении и часовой промышленности, деталей из железа, алюминия, алюминиевых сплавов, нержавеющей стали. сталь, инструментальная сталь, латунь, ювелирные изделия и т. д., которые также широко используются для обработки каменных поверхностей и других целей.
Технические характеристики | ||||
Помечать | Статья | Марк (Япония) | Размер (мм) | |
Т | Грубое шлифование | ТО | 40×30, 30×24, 25×20, 20×26, 15×12, 10×8, 8×6, 6×4, 5×5, 3×3. | |
Средний помол | TBW | |||
Гладкое шлифование | туберкулез | |||
полировка | ТК |
Технические характеристики | ||||
Помечать | Статья | Марк (Япония) | Размер (мм) | |
ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ | Грубое шлифование | ТАЭ | 40×30, 30×24, 25×20, 20×26, 15×12, 10×8, 8×6, 6×4, 5×5, 3×3. | |
Средний помол | ТАБВ | |||
Гладкое шлифование | ВКЛАДКА | |||
полировка | ТАС |
Технические характеристики | ||||
Помечать | Статья | Марк (Япония) | Размер (мм) | |
РП | Грубое шлифование | САЕ | 20х40, 15х30, 10х20, 8х16, 6х12, 5х10, 3х6, 1,5х6,6. | |
Средний помол | CABW | |||
Гладкое шлифование | ТАКСИ | |||
полировка | САС |
Технические характеристики | ||||
Помечать | Статья | Марк (Япония) | Размер (мм) | |
С | Грубое шлифование | ЮВ | 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0,8. | |
Средний помол | SBW | |||
Гладкое шлифование | СБ | |||
полировка | СК |
Технические характеристики | |||
Помечать | Статья | Размер (мм) | |
С | Статья | 40х40,30х30, 15х15, 10х10, 8х8, 6х6. | |
Грубое шлифование | |||
Сопутствующие товары
-
Центробежная дисковая полировальная машина
-
150L AB вибрационная полировальная машина для металла
-
Шаровая мельница использовала мелющие тела из силиката циркония для измельчения ультратонких материалов/силиката циркония.
-
Дешевая керамическая пластиковая галтовочная машина для удаления заусенцев с металла, полировка, Китай